宁波油价查询-ag凯发真人娱乐

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.19元/升 0.07元/升 >
89号汽油 6.98元/升 0.07元/升 >
92号汽油 7.53元/升 0.08元/升 >
95号汽油 8.01元/升 0.08元/升 >
﹣10号柴油 7.63元/升 0.08元/升 >
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 10月23日 7.19元/升 0.07元/升 >
  • 10月10日 7.12元/升 0.11元/升 >
  • 9月20日 7.01元/升 - 0.3元/升 >
  • 9月5日 7.31元/升 -0.08元/升 >
  • 8月22日 7.39元/升 0元/升 >
  • 8月8日 7.39元/升 - 0.25元/升 >
  • 10月23日 6.98元/升 0.07元/升 >
  • 10月10日 6.91元/升 0.1元/升 >
  • 9月20日 6.81元/升 - 0.27元/升 >
  • 9月5日 7.08元/升 -0.07元/升 >
  • 8月22日 7.15元/升 0元/升 >
  • 8月8日 7.15元/升 - 0.23元/升 >
  • 10月23日 7.53元/升 0.08元/升 >
  • 10月10日 7.45元/升 0.11元/升 >
  • 9月20日 7.34元/升 - 0.29元/升 >
  • 9月5日 7.63元/升 -0.08元/升 >
  • 8月22日 7.71元/升 0元/升 >
  • 8月8日 7.71元/升 - 0.25元/升 >
  • 10月23日 8.01元/升 0.08元/升 >
  • 10月10日 7.93元/升 0.12元/升 >
  • 9月20日 7.81元/升 - 0.31元/升 >
  • 9月5日 8.12元/升 -0.09元/升 >
  • 8月22日 8.21元/升 0元/升 >
  • 8月8日 8.21元/升 - 0.25元/升 >
  • 10月23日 7.63元/升 0.08元/升 >
  • 10月10日 7.55元/升 0.12元/升 >
  • 9月20日 7.43元/升 - 0.31元/升 >
  • 9月5日 7.74元/升 -0.09元/升 >
  • 8月22日 7.83元/升 0元/升 >
  • 8月8日 7.83元/升 - 0.27元/升 >

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2024-10-23 24:00。 油价下次调整时间为2024-11-06 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提醒:微信搜索关注【宁波本地宝】, 在对话框回复【油价】可获取2023年浙江省宁波最新油价查询、浙江省汽/油最高零售价格表、全国油价查询等!

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
"));
网站地图