2024年度宁波市区企业退休人员免费体检预约方式 电话-ag凯发真人娱乐
导语 为促进健康宁波建设,保障广大参保人员身体健康,推进共同富裕,3月15日起对市区统筹范围内已参加基本医疗保险的企业退休人员开展免费健康体检。
2024年度宁波市区企业退休人员免费体检预约方式 电话
预约方式
企业退休受检人员可通过电话等方式进行体检预约,成功后应在约定的时间内,持本人医保电子凭证或社会保障卡到约定的体检定点医疗机构体检。
2024年企业退休人员健康体检医疗机构名单
2024年度企业退休人员健康体检医疗机构一览表 | ||||
序号 | 区划 | 医 院 名 称 | 地 址 | 体检预约电话 |
1 | 海曙区 | 海曙区南门街道社区卫生服务中心 | 海曙区南门街道尹江路68号 | 56121839 |
2 | 海曙区鼓楼街道社区卫生服务中心 | 海曙区鼓楼街道呼童街108号 | 55229300 | |
3 | 海曙区段塘街道社区卫生服务中心 | 海曙区段塘街道粮丰街128号 | 56803177 | |
4 | 海曙区西门街道社区卫生服务中心 | 海曙区西门街道新芝路95弄6号 | 55229819 | |
5 | 海曙区江厦街道社区卫生服务中心 | 海曙区江厦街道大沙泥街45号 | 56200618 | |
6 | 海曙区月湖街道社区卫生服务中心 | 海曙区月湖街道青石巷9号 | 55715979 | |
7 | 海曙区望春街道社区卫生服务中心 | 海曙区望春街道悠云路270号 | 55229628 | |
8 | 海曙区白云街道社区卫生服务中心 | 海曙区白云街道环城西路白云街111号 | 55710184 | |
9 | 宁波市华慈医院 | 海曙区鼓楼街道永丰路216号 | 87689785 | |
10 | 海曙区横街镇卫生院 | 海曙区横街镇横街南路46号 | 88280199 | |
11 |
海曙区集仕港镇中心卫生院
(宁波市海曙区第三医院)
|
海曙区集仕港镇香雪路1027号 | 56190865 | |
12 | 海曙区古林镇卫生院 | 海曙区古林镇古中路666号 | 82827970 | |
13 | 海曙区洞桥镇卫生院 | 海曙区洞桥镇碧云路6号 | 82819381 | |
14 | 海曙区龙观乡卫生院 | 海曙区龙观乡龙兴路21号 | 88081687 | |
15 | 海曙区石碶街道社区卫生服务中心 | 海曙区石碶街道雅戈尔大道143号 | 88150563 | |
16 | 海曙区高桥镇卫生院 | 海曙区通途西路与灵峰路交叉路口 | 55683580 | |
17 | 海曙区章水镇卫生院 | 海曙区章水镇通远路352号 | 55668161 | |
18 | 海曙区鄞江中心卫生院 | 海曙区鄞江镇鄞江路268号 | 55716429 | |
19 | 鄞州区 | 鄞州区五乡镇卫生院 | 鄞州区五乡镇爱民北路99号 | 55338012 |
20 | 鄞州区中河街道社区卫生服务中心 | 鄞州区中河街道嵩江中路216号 | 83030095/83030181 | |
21 | 鄞州区塘溪镇卫生院 | 鄞州区塘溪镇塘盛路150号 | 88140985 | |
22 | 鄞州区姜山镇茅山卫生院 | 鄞州区姜山镇姜茅路1121号 | 56802554 | |
23 | 鄞州区潘火街道社区卫生服务中心 | 鄞州区潘火街道金达路117号 | 83025339 | |
24 | 鄞州区咸祥镇中心卫生院 | 鄞州区咸祥镇咸兴路85号 | 55227156 | |
25 | 鄞州区邱隘镇中心卫生院 | 鄞州区邱隘镇文卫东路81号 | 55014038 | |
26 |
鄞州区姜山镇中心卫生院
(鄞州区第三医院)
|
鄞州区姜山镇人民南路18号 | 83074192 | |
27 | 鄞州区横溪镇中心卫生院 | 鄞州区横溪镇文化路97号 | 55862770 | |
28 | 鄞州区钟公庙街道社区卫生服务中心 | 鄞州区钟公庙街道堇山西路398号 | 83058757 | |
29 | 鄞州区首南街道社区卫生服务中心 | 鄞州区首南街道学士路1565号 | 89020942 | |
30 | 鄞州区东吴镇卫生院 | 鄞州区东吴镇镇南路54号 | 88337786 | |
31 | 鄞州区云龙镇卫生院 | 鄞州区云龙镇王家岙村(云龙派出所旁) | 55014133 | |
32 | 鄞州区瞻岐镇卫生院 | 鄞州区瞻岐镇东一村 | 55665391 | |
33 | 鄞州区下应街道社区卫生服务中心 | 鄞州区下应街道金达南路651号 | 55663622 | |
34 | 鄞州区白鹤街道社区卫生服务中心 | 鄞州区白鹤街道甬港南路225号 | 89063823/87895323 | |
35 | 鄞州区东柳街道社区卫生服务中心 | 鄞州区百丈东路926号 | 88372812 | |
36 | 鄞州区明楼街道社区卫生服务中心 | 鄞州区徐戎路191弄18号 | 87728522/87338190 | |
37 | 鄞州区百丈街道社区卫生服务中心 | 鄞州区百丈街道镇安街23号 | 83085705 | |
38 | 宁波市鄞州区福明街道社区卫生服务中心 | 鄞州区河清北路828号 | 87867691/87867692 | |
39 | 宁波市康复医院 | 鄞州区东柳街道桑田路502号 | 87811126 | |
40 | 鄞州区第二医院 | 鄞州区中河街道前河北路998号 | 55662890/55662891 | |
41 | 宁波明州医院 | 鄞州区钟公庙街道泰安西路168号 | 83009619 | |
42 | 宁波市鄞州区钱湖医院 | 东钱湖旅游度假区环湖北路426号 | 55226136 | |
43 | 宁波鄞州中医院 | 鄞州区下应街道金达南路1228号 | 28882229 | |
44 | 江北区 | 江北区庄桥街道社区卫生服务中心 | 江北区庄桥街道天合路56号 | 55121424 |
45 | 江北区孔浦街道社区卫生服务中心 | 江北区孔浦街道华业街25号 | 55122251 | |
46 | 江北区文教街道社区卫生服务中心 | 江北区文教街道双东路129号 | 87382367/87322690 | |
47 | 江北区慈城镇中心卫生院 | 江北区慈城镇西门外路299号 | 87527605 | |
48 | 江北区洪塘街道社区卫生服务中心 | 江北区洪塘街道通惠路5号 | 83096032 | |
49 |
江北区姚江社区卫生服务中心
(江北妇幼保健院)
|
江北区文教街道清江路466号 | 55003900 | |
50 | 江北区外滩街道社区卫生服务中心 | 江北区外滩街道新马路50号 | 55121183 | |
51 | 江北区甬江街道社区卫生服务中心 | 江北区甬江街道梅堰路537弄18号 | 87639960 | |
52 | 宁波市第九医院 | 江北区洪塘街道祥北路68号 | 87672954 | |
53 | 镇海区 |
宁波市第七医院
(镇海区人民医院)
|
镇海区骆驼街道南二西路718号 | 86655273 |
54 | 镇海区澥浦镇卫生院 | 镇海区澥浦镇汇源路9号 | 86621358 | |
55 | 镇海区蛟川街道社区卫生服务中心 | 镇海区蛟川街道东信路8号 | 86307630 | |
56 | 镇海区招宝山街道社区卫生服务中心 | 镇海区招宝山街道后葱园路29号体检中心一楼 | 86282128 | |
57 | 镇海区庄市街道社区卫生服务中心 | 镇海区庄市街道庄市大道1501号 | 86681225 | |
58 | 镇海区九龙湖镇卫生院 | 镇海区九龙湖镇龙源路77号 | 86537920 | |
59 | 镇海区骆驼街道社区卫生服务中心 | 镇海区骆驼街道镇骆西路631号 | 86560652 | |
60 | 镇海区贵驷街道社区卫生服务中心 | 镇海区贵驷街道镇骆西路1239号 | 56115301 | |
61 | 镇海区炼化医院 | 镇海区蛟川街道天益北路168号 | 86362149 | |
62 | 镇海第二医院 | 镇海区蛟川街道俞范东路811号 | 86433638 | |
63 | 宁波第五医院 | 镇海区庄市街道庄市大道1166号 | 86689162 | |
64 | 宁波市镇海龙赛医院 | 镇海区胜利路356号 | 86299058 | |
65 | 北仑区 |
北仑区柴桥街道社区卫生服务中心
(北仑区第二人民医院)
|
北仑区柴桥街道柴卫路2号 | 86715770 |
66 | 北仑区第三人民医院) | 北仑区小港街道江南东路368号 | 86168113 | |
67 | 北仑区戚家山街道社区卫生服务中心 | 北仑区戚家山街道小港环山路367号 | 86235965 | |
68 |
北仑区新碶街道社区卫生服务中心
高塘分中心
|
北仑区新碶街道昆仑山路501号 | 86830246 | |
69 | 北仑区大碶街道社区卫生服务中心 | 北仑区大碶街道福利路12号 | 56219034 | |
70 | 北仑区霞浦街道社区卫生服务中心 | 北仑区霞浦街道霞浦中路195号 | 86905808 | |
71 | 北仑区白峰街道社区卫生服务中心 | 北仑区白峰街道峰城路88号 | 55849795 | |
72 | 北仑区郭巨街道社区卫生服务中心 | 北仑区郭巨街道云衢路36号 | 86021061 | |
73 | 北仑区春晓街道社区卫生服务中心 | 北仑区春晓街道三山村下宅乙16号 | 86090731 | |
74 | 北仑区梅山街道社区卫生服务中心 | 北仑区梅山街道梅中村里岙下路271号 | 86708801 | |
75 | 宁波开发区医院 | 北仑区新碶街道华山路666号 | 86877119 | |
76 | 北仑长征骨科医院 | 北仑区新碶街道凤洋一路458号 | 55713563 | |
77 | 北仑大港医院 | 北仑区新碶街道凤洋一路48号 | 86239999 | |
78 | 宁波大榭开发区医院 | 大榭开发区兴岛南路292号 | 56219950 | |
79 | 高新区 | 高新区梅墟街道社区卫生服务中心 | 宁波高新区红松路285号 | 87917350 |
80 | 高新区新明街道社区卫生服务中心 | 高新区清水桥路146号 | 56155967 | |
81 | 宁波市颐康医院 | 高新区院士路328号 | 87967008 | |
82 | 奉化区 | 奉化区溪口镇卫生院 | 奉化区溪口镇牌门北路46号 | 88871889 |
83 | 奉化区莼湖街道社区卫生服务中心 | 奉化区莼湖街道直街172号 | 88756961 | |
84 | 奉化区西坞街道社区卫生服务中心 | 奉化区西坞南路52号 | 88538997 | |
85 | 奉化区江口街道社区卫生服务中心 | 奉化区江口新浦路25号 | 18067393368 | |
86 | 奉化区方桥街道社区卫生服务中心 | 奉化区方港路10号往南20米 | 59556706 | |
87 | 奉化区尚田街道社区卫生服务中心 | 奉化区尚田街道镇西路3-5号 | 88637985 | |
88 | 奉化区萧王庙街道社区卫生服务中心 | 奉化区萧王庙街道泉中路17号 | 88838533 | |
89 | 奉化区大堰镇卫生院 | 奉化区大堰镇镇亭路19号 | 88605033/88606673 | |
90 | 奉化区松岙镇卫生院 | 奉化区松岙镇振兴路77号 | 88793227 | |
91 | 奉化区裘村镇卫生院 | 奉化区裘村镇银河路 | 88526595 | |
92 | 宁波爱伊美医院 | 奉化区锦屏街道大成路518号 | 88509207/88509210 | |
93 | 奉化新桥骨科医院 | 奉化区锦屏街道大成路360号 | 88500960/18006703066 | |
94 | 奉化丰康医院 | 奉化区岳林街道金晖路1号 | 18106619150 | |
95 | 奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 奉化区锦屏街道中山路22号 | 59557717 | |
96 | 奉化区岳林街道社区卫生服务中心 | 奉化区岳林街道岳林东路125号 | 88908761 |