地区:
地区 岗位数 招考人数 报名人数 合格人数 竞争比
宁波市 125 260 22958 21334 82.1:1
杭州市 140 259 21930 17755 68.6:1
台州市 88 148 11212 9911 67:1
温州市 91 159 11053 8926 56.1:1
金华市 73 119 8881 7327 61.6:1
嘉兴市 54 99 8402 7864 79.4:1
绍兴市 57 110 7874 6427 58.4:1
舟山市 72 100 6747 5979 59.8:1
湖州市 47 86 6060 4670 54.3:1
衢州市 48 80 5249 4996 62.5:1
丽水市 48 69 4855 4408 63.9:1
浙江省 1 17 29 23 1.4:1
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 报名人数 详情
1 浙江 国家粮食和物资储备局浙江局 国家粮食和物资储备局浙江局 浙江局业务处一级主任科员及以下 1 2464
2 浙江 国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 一级行政执法员(三) 2 804
3 浙江 国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 舟山调查队业务处室四级主任科员及以下 1 784
4 浙江 浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一级行政执法员(十) 1 620
5 浙江 国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 一级行政执法员(四) 2 570
6 浙江 浙江海事局 温州海事局 温州海事局一级行政执法员(九) 1 484
7 浙江 国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 宁波调查队业务处室四级主任科员及以下(3) 1 430
8 浙江 国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 义乌调查队一级科员 1 425
9 浙江 浙江海事局 杭州海事局 杭州海事局一级行政执法员(二) 1 425
10 浙江 浙江海事局 宁波海事局 宁波海事局一级行政执法员(十一) 1 421
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 报名人数 竞争比 详情
1 浙江 国家粮食和物资储备局浙江局 国家粮食和物资储备局浙江局 浙江局业务处一级主任科员及以下 1 2464 2004:1
2 浙江 国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 舟山调查队业务处室四级主任科员及以下 1 784 748:1
3 浙江 浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一级行政执法员(十) 1 620 593:1
4 浙江 浙江海事局 温州海事局 温州海事局一级行政执法员(九) 1 484 477:1
5 浙江 浙江海事局 杭州海事局 杭州海事局一级行政执法员(二) 1 425 424:1
6 浙江 浙江海事局 宁波海事局 宁波海事局一级行政执法员(十一) 1 421 420:1
7 浙江 国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 义乌调查队一级科员 1 425 404:1
8 浙江 国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 宁波调查队业务处室四级主任科员及以下(3) 1 430 388:1
9 浙江 国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 余杭调查队一级科员 1 393 387:1
10 浙江 国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 一级行政执法员(三) 2 804 379.5:1
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 报名人数 合格人数 详情
1 浙江 国家粮食和物资储备局浙江局 国家粮食和物资储备局浙江局 浙江局业务处一级主任科员及以下 1 2464 2004
2 浙江 国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 一级行政执法员(三) 2 804 759
3 浙江 国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 舟山调查队业务处室四级主任科员及以下 1 784 748
4 浙江 浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一级行政执法员(十) 1 620 593
5 浙江 国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 一级行政执法员(四) 2 570 546
6 浙江 浙江海事局 温州海事局 温州海事局一级行政执法员(九) 1 484 477
7 浙江 浙江海事局 杭州海事局 杭州海事局一级行政执法员(二) 1 425 424
8 浙江 浙江海事局 宁波海事局 宁波海事局一级行政执法员(十一) 1 421 420
9 浙江 国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 义乌调查队一级科员 1 425 404
10 浙江 国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 宁波调查队业务处室四级主任科员及以下(3) 1 430 388
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 详情
1 浙江 杭州海关 隶属海关 海关业务二级主办及以下 17
2 浙江 中国人民银行浙江省分行 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 10
3 浙江 宁波海关 隶属海关 海关业务二级主办及以下 7
4 浙江 宁波海关 隶属海关 法律法规一级行政执法员 6
5 浙江 上海铁路公安局 上海铁路公安局 杭州铁路公安处基层所队民警 6
6 浙江 中国人民银行宁波市分行 中国人民银行宁波市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 6
7 浙江 宁波海关 隶属海关 海关查验一级行政执法员 6
8 浙江 中国证券监督管理委员会宁波监管局 中国证券监督管理委员会宁波监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 5
9 浙江 宁波海关 隶属海关 科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员 4
10 浙江 宁波海关 隶属海关 海关监管一级行政执法员 4
数据来源于华图网,动态变化,仅供参考
"));
")); }
"));
网站地图