2023年宁海县具有招生资质的幼儿园名单-ag凯发真人娱乐
导语 宁海县2023年幼儿园招生工作指导意见已经公布,以各乡镇(街道)为单位设立招生区域,全县共设18个招生区域。
2023年(秋季)宁海县具有招生资质的幼儿园名单
2023年(秋季)宁海县具有招生资质的幼儿园名单 | ||||||||
序号 | 属地 | 招生单位 | 地址 | 性质 | 是否小区配套幼儿园 | 计划数 | 托管服务项目 | 备注 |
1 | 跃龙街道 | 宁海县实验幼教集团闻裕顺园区 | 跃龙街道中山中路116号 | 公办 | 196 | 晚托;暑假托 | ||
2 | 宁海县实验幼教集团郁金园区 | 跃龙街道纺织东路298号 | 公办 | 是 | 84 | 晚托;暑假托 | 郁金花园小区配套园 | |
3 | 宁海县实验幼教集团紫金园区 | 跃龙街道斗门路95号 | 公办 | 是 | 84 | 晚托;暑假托 | 紫金花园小区配套园 | |
4 | 宁海县中心幼教集团机关园区 | 跃龙街道县前街34弄3号 | 公办 | 168 | 晚托;暑假托;周六托合并到同三 | |||
5 | 宁海县中心幼教集团同三园区 | 跃龙街道外环路5号 | 公办 | 168 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
6 | 宁海县中心幼教集团锦宁园区 | 跃龙街道锦宁府小区 | 公办 | 是 | 84 | 晚托;暑假托;周六托合并到同三 | 锦宁府小区配套园 | |
7 | 宁海县跃龙幼教集团城东园区 | 跃龙街道白石头路70号 | 公办 | 140 | 晚托;暑假托;周六托合并到城西 | |||
8 | 宁海县跃龙幼教集团山河园区 | 跃龙街道山河路金宸台小区北 | 公办 | 140 | 晚托;暑假托;周六托合并到城西 | 中、大班到城东园区门卫现场报名,截至7月3日 | ||
9 | 宁海县跃龙幼教集团城西园区 | 跃龙街道大夫第巷30号 | 公办 | 112 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
10 | 宁海县跃龙幼教集团春蕾园区 | 跃龙街道银菊路17弄1号 | 公办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托合并到城西 | |||
11 | 宁海县潘天寿幼儿园混龄班 | 跃龙街道天寿路111号 | 公办 | 60 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
12 | 宁海县潘天寿幼儿园普通班 | 跃龙街道天寿路111号 | 公办 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
13 | 宁海县阳光茗苑幼儿园 | 跃龙街道阳光茗苑小区20幢1号 | 公办 | 是 | 56 | 晚托;暑假托 | 阳光茗苑小区配套园 | |
14 | 宁海县跃龙街道丰泽幼儿园 | 跃龙街道丰泽园小区一期南大门 | 普惠性民办 | 是 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | 丰泽园小区配套园;宁海县中心幼教集团联盟园 | |
15 | 宁海县跃龙街道新星幼儿园 | 跃龙街道坦坑村髙园巷32-1号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
16 | 宁海县兴华幼儿园 | 跃龙街道上隍畈1号 | 普惠性民办 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | 宁海县中心幼教集团联盟园 | ||
17 | 宁海县跃龙街道红田幼儿园 | 跃龙街道人民大道34弄2-5号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
18 | 宁海县跃龙街道新苗幼儿园 | 跃龙街道环南西路18号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
19 | 宁海县跃龙街道水车希望幼儿园 | 跃龙街道水车上园村 | 普惠性民办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
20 | 宁海县跃龙街道花苗幼儿园 | 跃龙街道华山花园小区 | 普惠性民办 | 是 | 56 | 晚托、暑假托、周六托 | 华山花园小区配套园;宁海县跃龙幼教集团联盟园 | |
21 | 宁海县创意幼儿园 | 跃龙街道北斗北路219号 | 普惠性民办 | 112 | 晚托、暑假托、周六托 | 宁海县跃龙幼教集团联盟园 | ||
22 | 宁海县跃龙街道新希望幼儿园 | 跃龙街道东海路88号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托、暑假托、周六托 | |||
23 | 宁海县跃龙街道白峤幼儿园 | 跃龙街道白峤村 | 普惠性民办 | 28 | 暑假托、周六托 | |||
24 | 宁海县跃龙街道玉和幼儿园 | 跃龙街道玉河路167号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托、暑假托、周六托 | |||
25 | 宁海县跃龙街道西城幼儿园 | 跃龙街道山河路7-1号 | 普惠性民办 | 是 | 84 | 晚托、暑假托、周六托 | 西城国际小区配套园;宁海县跃龙幼教集团联盟园 | |
26 | 宁海县跃龙街道辛岭幼儿园 | 跃龙街道赵溪村166号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
27 | 宁海县跃龙街道智慧幼儿园 | 跃龙街道枧头村180号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
28 | 宁海县跃龙街道文峰幼儿园 | 跃龙街道跃龙一路16-1号 | 民办 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
29 | 宁海县希溪谷儿童之家幼儿园 | 跃龙街道上东国际 | 民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
30 | 宁海海亮幼儿园 | 跃龙街道溪南东路28号 | 民办 | 50 | 暑假托 | |||
31 | 桃源街道 | 宁海县桃源幼教集团桃源园区 | 桃源街道竹东路1号 | 公办 | 224 | 晚托;暑假托;周六托 | ||
32 | 宁海县桃源幼教集团浦西园区 | 桃源街道窑山路25号 | 公办 | 112 | 晚托;暑假托;周六合并到桃源园区 | |||
33 | 宁海县桃源幼教集团天逸园区 | 桃源街道天逸府小区 | 公办 | 是 | 56 | 晚托;暑假托;周六合并到桃源园区 | 天逸府小区配套园 | |
34 | 宁海县桃源幼教集团六一园区 | 桃源街道兴工二路5号 | 公办 | 168 | 晚托;暑假托;周六合并到桃源园区 | 中、大班到六一园区门卫现场报名,截至7月3日 | ||
35 | 宁海县实验幼教集团凤凰城园区 | 桃源街道竹东路535号 | 公办 | 是 | 84 | 晚托;暑假托;周六托合并到悦隽明湖 | 凤凰城小区配套园 | |
36 | 宁海县实验幼教集团悦君台园区 | 桃源街道悦君台小区内 | 公办 | 是 | 84 | 晚托;暑假托;周六托合并到悦隽明湖 | 悦君台小区配套园 | |
37 | 宁海县实验幼教集团湖西园区 | 桃源街道赵家村 | 公办 | 是 | 112 | 晚托;暑假托;周六托合并到悦隽明湖 | 蓝园、颐园小区配套园 | |
38 | 宁海县实验幼教集团悦隽明湖园区 | 桃源街道悦隽明湖府小区 | 公办 | 是 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | 悦隽明湖府小区配套园 | |
39 | 宁海县中心幼教集团金阳园区 | 桃源街道金山南路255号 | 公办 | 140 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
40 | 宁海县跃龙幼教集团冠庄园区 | 桃源街道冠庄建设村395号 | 公办 | 112 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
41 | 宁海县竹口幼儿园 | 桃源街道杨家村 | 普惠性民办 | 是 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | 向阳花园小区配套园;宁海县实验幼教集团联盟园 | |
42 | 宁海县创意幼儿园北斗园区 | 跃龙街道北斗北路368号 | 普惠性民办 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
43 | 宁海县桃源街道华庭幼儿园 | 桃源街道华庭家园45幢1号 | 普惠性民办 | 是 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | 华庭家园小区配套园;宁海县实验幼教集团联盟园 | |
44 | 宁海县桃源街道竹泉幼儿园 | 桃源街道竹泉路43号 | 普惠性民办 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | 宁海县桃源幼教集团联盟园 | ||
45 | 宁海县桃源街道兴海幼儿园 | 桃源街道兴海家园 | 普惠性民办 | 是 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | 兴海家园小区配套园 | |
46 | 宁海县桃源街道泉水幼儿园 | 桃源街道大房村 | 普惠性民办 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
47 | 宁海县桃源街道颖华幼儿园 | 桃园街道科四路8号 | 普惠性民办 | 112 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
48 | 宁海县桃源街道哆来咪幼儿园 | 桃源街道兴工西一路32弄5幢6号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
49 | 宁海县桃源街道下金彬彬幼儿园 | 桃源街道下金村115号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
50 | 宁海县桃源街道下金彬彬幼儿园新世纪园区 | 桃源街道北斗北路375号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
51 | 宁海县桃源街道上金阳光幼儿园 | 桃源街道大金村65号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
52 | 宁海县桃源街道上金幼儿园 | 桃源街道上金村118号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
53 | 宁海县桃源街道童博幼儿园 | 桃源街道上桥村 | 普惠性民办 | 50 | 晚托;暑假托、周六托 | |||
54 | 宁海县西子嘉宝幼儿园 | 桃源街道堤树路 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
55 | 宁海县桃源街道创心幼儿园 | 桃源街道兴宁北路1192号 | 普惠性民办 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
56 | 蔚特公学(宁海)幼儿园 | 跃龙街道兴海中路510号 | 民办 | 84 | 晚托、暑假托 | |||
57 | 梅林街道 | 宁海县梅林幼教集团花园园区 | 梅林街道花园村育英路16号 | 公办 | 84 | 晚托、暑假托;周六托合并在梅小园 | ||
58 | 宁海县梅林幼教集团迎雅园区 | 梅林街道迎雅园小区 | 公办 | 是 | 56 | 晚托(暑假托合并在中心园,周六托合并在梅小园) | 迎雅园小区配套园;中大班到花园园区门卫现场报名,截至7月3日。 | |
59 | 宁海县梅林幼教集团金色华府园区 | 梅林街道大路周金色华府31幢 | 公办 | 是 | 84 | 晚托;暑假托;周六托合并在梅小园 | 金色华府小区配套园 | |
60 | 宁海县梅林幼教集团梅小园区 | 梅林街道梅林北路53号 | 公办 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
61 | 宁海县梅林街道星星幼儿园 | 梅林街道花园村 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | 宁海县梅林幼教集团联盟园 | ||
62 | 宁海县梅林街道小精灵幼儿园 | 梅林街道花园村 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
63 | 宁海县梅林街道小精灵幼儿园世纪宝贝园区 | 梅林街道花园村 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
64 | 桥头胡街道 | 宁海县桥头胡中心幼儿园 | 桥头胡街道桥头胡村新东路1号 | 公办 | 140 | 晚托;暑假托;周六托 | 中、大班到海湾园区门卫现场报名,截至7月3日 | |
65 | 宁海县桥头胡中心幼儿园海湾花园园区 | 桥头胡街道兴城路79号 | 公办 | 是 | 84 | 晚托;暑假托;周六托合并到中心园 | 海湾花园小区配套园 | |
66 | 宁海县桥头胡街道植苗幼儿园 | 桥头胡街道汶溪周村745号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
67 | 宁海县桥头胡街道店前王幼儿园 | 桥头胡街道店前王村学士北路20弄1号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
68 | 西店镇 | 宁海县西店镇中心幼儿园 | 西店镇西店村老街18号 | 公办 | 168 | 晚托;暑假托 | ||
69 | 宁海县香岩幼儿园 | 西店镇香石村357号 | 公办 | 84 | 晚托;暑假托 | |||
70 | 宁海县观澜幼儿园 | 西店镇紫江村1号 | 公办 | 140 | 晚托;暑假托 | |||
71 | 宁海县西店镇第二幼儿园 | 西店镇王家村605号 | 公办 | 112 | 晚托;暑假托 | |||
72 | 宁海县西店镇滨海幼儿园 | 西店镇滨海村邵家78号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
73 | 宁海县西店镇贝贝幼儿园 | 西店镇望海村东周31号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
74 | 宁海县西店镇阳光幼儿园 | 西店镇滨海路121号 | 普惠性民办 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
75 | 宁海县西店镇王家幼儿园 | 西店镇王家村870号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
76 | 宁海县西店镇小星星幼儿园 | 西店镇紫江村299号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
77 | 宁海县西店镇小百灵幼儿园 | 西店镇团船村968号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
78 | 宁海县西店镇尤嘉幼儿园 | 西店镇尤家村88号 | 普惠性民办 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
79 | 宁海县西店镇童欣幼儿园 | 西店镇石孔村789号 | 民办 | 84 | 暑假托 | |||
80 | 大佳何镇 | 宁海县大佳何镇中心幼儿园 | 大佳何镇大何东路52弄5号 | 公办 | 84 | 晚托;暑假托 | ||
81 | 胡陈乡 | 宁海县胡陈乡中心幼儿园 | 胡陈乡双溪社区归云路20号 | 公办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | ||
82 | 宁海县胡陈乡中心幼儿园东仓教学点 | 胡陈乡大赖村237号 | 公办 | 20 | 晚托;暑假托 | |||
83 | 茶院乡 | 宁海县茶院乡中心幼儿园 | 茶院乡张家村 | 公办 | 56 | 晚托;暑假托 | ||
84 | 宁海县中心幼教集团滨海郡庭园区 | 宁东开发区启航路12号 | 公办 | 是 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | 宁波南部滨海新区滨海郡庭小区配套园 | |
85 | 岔路镇 | 宁海县岔路镇中心幼儿园 | 岔路镇育才路199号 | 公办 | 84 | 晚托;暑假托 | ||
86 | 宁海县岔路镇金宝贝幼儿园 | 岔路镇人民南路62号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
87 | 前童镇 | 宁海县前童镇中心幼儿园 | 前童镇鹿分村403号 | 公办 | 84 | 晚托;暑假托;周六托 | ||
88 | 宁海县前童镇中心幼儿园竹林教学点 | 前童镇竹林七贤村147-1 | 公办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
89 | 宁海县前童镇核心幼儿园 | 前童镇鹿山路1号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
90 | 桑洲镇 | 宁海县桑洲镇中心幼儿园 | 桑洲镇慈溪西路36号 | 公办 | 56 | 暑假托;周六托(视报名人数而定) | ||
91 | 黄坛镇 | 宁海县黄坛镇中心幼儿园 | 黄坛镇黄坛东路48号 | 公办 | 112 | 晚托;暑假托;周六托 | ||
92 | 宁海县黄坛镇聪明娃幼儿园 | 黄坛镇黄坛东路107弄6号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
93 | 力洋镇 | 宁海县力洋镇前横幼儿园 | 力洋镇前横村 | 公办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | ||
94 | 宁海县跃龙幼教集团恒海金湾园区 | 力洋镇云峤东路 | 公办 | 是 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | 恒海金湾小区配套园 | |
95 | 宁海县力洋镇沥洋幼儿园 | 力洋镇连科路8号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
96 | 宁海县力洋镇沥洋幼儿园海头园区 | 力洋镇海头村 | 普惠性民办 | 28 | 周六托;暑假托(合并在沥洋幼儿园) | |||
97 | 强蛟镇 | 宁海县强蛟镇中心幼儿园 | 强蛟镇中央山路88号 | 公办 | 56 | 晚托;暑假托 | ||
98 | 宁海县强蛟镇薛岙幼儿园 | 强蛟镇临港村 | 普惠性民办 | 56 | 暑假托;周六托 | |||
99 | 宁海县强蛟镇下蒲幼儿园 | 强蛟镇下蒲村 | 普惠性民办 | 28 | 晚托;暑假托;周六托 | |||
100 | 一市镇 | 宁海县一市镇中心幼儿园 | 一市镇一市村金溪南路3号 | 公办 | 56 | 晚托,暑假托 | ||
101 | 越溪乡 | 宁海县越溪乡中心幼儿园 | 越溪乡越兴路6号 | 公办 | 56 | 晚托,暑假托 | ||
102 | 长街镇 | 宁海县长街镇中心幼儿园 | 长街镇保险路3号 | 公办 | 140 | 晚托,暑假托 | ||
103 | 宁海县长街镇长街村幼儿园 | 长街镇长街村580号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托,暑假托 | |||
104 | 宁海县长街镇龙浦幼儿园 | 长街镇德泉村391号 | 普惠性民办 | 28 | 晚托、暑假托 | |||
105 | 宁海县长街镇青珠农场幼儿园 | 长街镇青珠农场西关22号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托、暑假托 | |||
106 | 宁海县长街镇岳井幼儿园 | 长街镇上塘村65号 | 普惠性民办 | 56 | 暑假托 | |||
107 | 宁海县长街镇大湖爱心培幼儿园 | 长街镇大湖村1277号 | 普惠性民办 | 50 | 晚托,暑假托 | |||
108 | 宁海县长街镇青珠安恬幼儿园 | 长街镇青珠村177号 | 普惠性民办 | 56 | 晚托、暑假托 | |||
109 | 深甽镇 | 宁海县深甽镇中心幼儿园 | 深甽镇东升北路181号 | 公办 | 112 | 晚托、暑假托 | ||
110 | 宁海县深甽镇中心幼儿园马岙教学点 | 深甽镇马岙村 | 公办 | 15 | ||||
111 | 宁海县深甽镇大里王常来幼儿园 | 深甽镇大里村 | 普惠性民办 | 50 | 晚托、暑假托 | |||
合计 | 8079 | |||||||
托班招生计划数公布时间: | 6月12日 | |||||||
托班报名招生时间: | 6月15-6月18日(登录浙里办app,定位宁海县,搜索智慧托育点击进入即可) | |||||||
托班录取时间 | 6月19日-6月21日 |
温馨提醒:关注微信公众号【宁波本地宝】, 对话框回复【宁海升学】获取2023年宁波宁海县幼儿园招生最新消息、报名时间流程、网上报名入口、幼儿园名单等!