宁波地铁查询

宁波地铁1号线,宁波地铁1号线线路图,宁波地铁1号线站点-ag凯发真人娱乐

运营时间: (高桥西 6:30-22:00 | 霞浦 -)

宁波地铁1号线线路图

宁波地铁1号线运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往高桥西 往霞浦 往高桥西 往霞浦
6:30 22:00
7:06 6:32 22:36 22:02
7:03 6:34 22:33 22:04
7:01 6:36 22:31 22:06
6:59 6:38 22:29 22:08
6:57 6:40 22:27 22:10
6:55 6:43 22:25 22:13
6:53 6:45 22:23 22:15
6:51 6:46 22:21 22:16
6:49 6:48 22:19 22:18
6:48 6:50 22:18 22:20
6:46 6:52 22:16 22:22
6:44 6:54 22:14 22:24
6:42 6:55 22:12 22:25
6:40 6:58 22:10 22:28
6:38 7:00 22:08 22:30
6:36 7:02 22:06 22:32
6:34 7:04 22:04 22:34
6:32 7:06 22:02 22:36
6:30 22:00
宁波地铁其他线路

地铁2号线

宁波地铁规划线路

地铁4号线 地铁5号线 地铁6号线 地铁5号线支线 地铁6号线支线 地铁1号线二期 地铁3号线 地铁2号线二期 地铁3号线二期

"));
网站地图